Commercial Banks
| S.N. | NAME | MEMBERSHIP DATE |
|---|---|---|
| 1. | NIC Asia Bank Ltd | 9/19/2019 |
| 2. | NCC Bank Ltd | 9/23/2019 |
| 3. | NIB Bank Ltd | 9/25/2019 |
| 4. | Janata Bank Ltd (Merged with Global IME) | 10/1/2019 |
| 5. | NMB Bank Ltd | 10/10/2019 |
| 6. | Citizens Bank Intl Ltd | 10/15/2019 |
| 7. | Prabhu Bank Ltd | 10/15/2019 |
| 8. | Sanima Bank Ltd | 10/17/2019 |
| 9. | Mega Bank Nepal Ltd | 10/21/2019 |
| 10. | Siddhartha Bank Ltd | 10/21/2019 |
| 11. | Global IME Bank Ltd | 10/23/2019 |
| 12. | Machhapuchre Bank Ltd | 10/23/2019 |
| 13. | Laxmi Bank Ltd | 11/10/2019 |
| 14. | Nepal Bangaladesh Bank Ltd | 11/10/2019 |
| 15. | Sunrise Bank Ltd | 11/11/2019 |
| 16. | Himalayan Bank Ltd | 11/12/2019 |
| 17. | Century Com. Bank Ltd | 11/18/2019 |
| 18. | Civil Bank Ltd | 11/19/2019 |
| 19. | Prime Com. Bank Ltd | 11/26/2019 |
| 20. | Nepal SBI Bank Ltd | 12/15/2019 |
| 21. | Bank of Kathmandu Ltd | 1/2/2020 |
| 22. | Kumari Bank Ltd | 9/23/2020 |
| 23. | Nepal Infrastructure Bank Ltd | 12/8/2020 |
| 24. | Nepal Bank Ltd | 1/21/2021 |
| 25. | Nabil Bank Ltd | 12/8/2021 |
| 26. | Everest Bank Ltd | 04/02/2024 |
Development Banks
| S.N. | NAME | MEMBERSHIP DATE |
|---|---|---|
| 1. | Mahalaxmi Dev Bank | 01/12/2020 |
| 2. | Lumbini Dev Bank | 07/29/2020 |
| 3. | Green Dev Bank | 07/31/2020 |
| 4. | Excel Dev Bank | 08/8/2020 |
| 5. | Muktinath Dev Bank | 03/02/2021 |
| 6. | Jyoti Bikas Bank Ltd. | 02/26/2021 |
| 7. | Kamana Sewa Bikas Bank Ltd. | 03/04/2021 |
| 8. | Shine Resunga Development Bank Ltd. | 03/05/2021 |
| 9. | Sindhu Bikas Bank Ltd. | 03/19/2021 |
| 10. | Garima Bikas Bank Ltd. | 04/03/2022 |
| 11. | Sangrila Development Bank Ltd. | 08/23/2022 |
| 12. | Corporate Development Bank Ltd. | 08/24/2022 |
Financial Companies
| S.N. | NAME | MEMBERSHIP DATE |
|---|---|---|
| 1. | Nepal Finance Co. | 03/01/2020 |
| 2. | Reliance Finance Co. | 07/15/2020 |
| 3. | Samriddhi Finance Company Limited | 08/06/2020 |
| 4. | Progressive Finance Ltd. | 02/07/2022 |
| 5. | ICFC Finance Ltd. | 08/14/2022 |
| 6. | Shree Investment & Finance Co. Ltd. | 08/26/2022 |
| 7. | Goodwill Finance Ltd. | 07/12/2022 |
| 8. | Gurkhas Finance Ltd. | 27/07/2023 |